「親の点数」
()内はツモ時に子一人が払う得点
- | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
---|---|---|---|---|
20符 | - | -(700) | -(1,300) | -(2,600) |
25符 | - | 2,400(-) | 4,800(1,600) | 9,600(3,200) |
30符 | 1,500(500) | 2,900(1000) | 5,800(2,000) | 11,600(3,900) |
40符 | 2,000(700) | 3,900(1,300) | 7,700(2,600) | 満貫 |
50符 | 2,400(800) | 4,800(1,600) | 9,600(3,200) | 満貫 |
60符 | 2,900(1,000) | 5,800(2,000) | 11,600(3,900) | 満貫 |
70符 | 3,400(1,200) | 6,800(2,300) | 満貫 | 満貫 |
80符 | 3,900(1,300) | 7,700(2,600) | 満貫 | 満貫 |
90符 | 4,400(1,500) | 8,700(2,900) | 満貫 | 満貫 |
100符 | 4,800(1,600) | 9,600(3,200) | 満貫 | 満貫 |
110符 | 5,300(1,800) | 10,600(3,600) | 満貫 | 満貫 |
5飜以上の点数
5飜 満貫 | 6,7飜 跳満 | 8〜10飜 倍満 | 11,12飜 三倍満 | 13〜飜 役満 |
---|---|---|---|---|
12,000 (4,000) | 18,000 (6,000) | 24,000 (8,000) | 36,000 (12,000) | 48,000 (16,000) |
「子の点数」
()内はツモ時に払う得点
- | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
---|---|---|---|---|
20符 | - | - 子(400) 親(700) | - 子(700) 親(1,300) | - 子(1,300) 親(2,600) |
25符 | - | 1,600(-) | 3,200 子(800) 親(1,600) | 6,400 子(1,600) 親(3,200) |
30符 | 1,000 子(300) 親(500) | 2,000 子(500) 親(1,000) | 3,900 子(1,000) 親(2,000) | 7,700 子(2,000) 親(3,900) |
40符 | 1,300 子(400) 親(700) | 2,600 子(700) 親(1,300) | 5,200 子(1,300) 親(2,600) | 満貫 子(2,000) 親(4,000) |
50符 | 1,600 子(400) 親(800) | 3,200 子(800) 親(1,600) | 6,400 子(1,600) 親(3,200) | |
60符 | 2,000 子(500) 親(1,000) | 3,900 子(1,000) 親(2,000) | 7,700 子(2,000) 親(3,900) | |
70符 | 2,300 子(600) 親(1,200) | 4,500 子(1,200) 親(2,300) | 満貫 子(2,000) 親(4,000) | |
80符 | 2,600 子(700) 親(1,300) | 5,200 子(1,300) 親(2,600) | ||
90符 | 2,900 子(800) 親(1,500) | 5,800 子(1,500) 親(2,900) | ||
100符 | 3,200 子(800) 親(1,600) | 6,400 子(1,600) 親(3,200) | ||
110符 | 3,600 子(900) 親(1,800) | 7,100 子(1,800) 親(3,600) |
5飜以上の点数
5飜 満貫 | 6,7飜 跳満 | 8〜10飜 倍満 | 11,12飜 三倍満 | 13〜飜 役満 |
---|---|---|---|---|
8,000 子(2,000) 親(4,000) | 12,000 子(3,000) 親(6,000) | 16,000 子(4,000) 親(8,000) | 24,000 子(6,000) 親(12,000) | 32,000 子(8,000) 親(16,000) |